CUBE AIM 29 2018
Велосипед CUBE AIM 29Ø (black´n´green) 2018
| Технические характеристики | |
| Бренд | CUBE |
| Вес | 14,5 kg |
| Вилка | SR Suntour XCT Coil, 100mm |
| Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Грипсы | CUBE Performance Grips |
| Диаметр колёс | 29 |
| Задний переключатель | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Задняя втулка | CUBE Alloy Light |
| Кассета | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Класс велосипеда | Кросс-кантри |
| Манетки | Shimano ST-EF51, EZ Fire Plus |
| Модельный год | 2018 |
| Обода | CUBE SD20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano FD-T700-TS6, Downswing, 31.8mm |
| Передняя втулка | CUBE Alloy Light |
| Подседельный хомут | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Подтип велосипеда | Хардтейл |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
| Рулевая колонка | CUBE No.10 Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Седло | CUBE Active 1.1 |
| Тип велосипеда | Горный |
| Тип рамы | Универсальный |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Тормоза | Tektro MD-280, Mech. Disc Brake |
| Цепь | KMC Z7 |
| Шатуны | Shimano FC-T501, 42x32x22T, 170mm |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
