CUBE ACID 29 2018
Велосипед Cube Acid 29 2018. Велосипед оборудован алюминиевой рамой. Установленны вилка RockShox Recon Silver TK AIR, PopLoc, 100mm, Дисковые гидравлические тормоза, а также профессиональное оборудование. Cube Acid 29 2018 прекрасно подойдёт для катания как в городе, так и по пересечённой местности.
| Технические характеристики | |
| Бренд | CUBE |
| Вес | 13.6 кг |
| Вилка | RockShox Recon Silver TK AIR, PopLoc, 100mm |
| Втулка задняя | Shimano FH-M3050, QR, Centerlock |
| Втулка передняя | Shimano HB-M3050, QR, Centerlock |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Грипсы | CUBE Performance Grip |
| Диаметр колёс | 29 |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed |
| Кассета | Shimano SLX CS-M7000, 11-42T |
| Класс велосипеда | Кросс-кантри |
| Манетки | Shimano SLX SL-M7000 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Модельный год | 2018 |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE Aluminium MTB |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M7025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
| Подседельный зажим | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Подтип велосипеда | Хардтейл |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Рулевая колонка | FSA No.10, Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Седло | CUBE Active 1.1 |
| Система | Shimano SLX FC-M7000-11-2, 36x26T, 175mm |
| Тип велосипеда | Горный |
| Тип рамы | Универсальный |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Цепь | Shimano CN-HG601 |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
